1987 | Echinaforce auringonhattu-uute | A. Vogel Oy |
1988 | Carmolis yrttiuute | Valioravinto Oy |
1989 | Piimax-C piivalmiste | Hankintatukku Oy |
1990 | Efamol helokkiöljy | Suomen Rohdos (nyk. Midsona Oy) |
1991 | Bio Strath hiivavalmiste | Reformi-Keskus (nyk. A. Vogel Oy) |
1992 | Imedeen kalaproteiinipuriste | Larste-Yhtiöt |
1993 | Zell Oxygen hiivavalmiste | Fenno Natura Oy |
1994 | Kingo Vital neidonhiuspuupuriste | Valioravinto Oy |
1995 | Viviscal kalaproteiinipuriste | Orendo Oy |
1996 | Colon Clear suolistonpuhdistusjauhe | LB Product Oy (nyk. Midsona Oy) |
1997 | Lactibiane maitohappobakteerit | Suomen Bioteekki Oy |
1998 | Kyolic / valkosipulivalmiste | Valioravinto Oy |
1999 | Floradix Kräuterblutsaft | Reformi-Keskus (nyk. Midsona Oy) |
2000 | Omega 7 tyrniöljykapseli | Valioravinto Oy |
2001 | Colon tonic (nyk. MethodDrain Detox) | Fenno Natura Oy (nyk. Harmonia Life Oy) |
2002 | Fosfoser Memory | Hankintatukku Oy |
2003 | Mivitotal Plus | Fitline Oy (nyk. Bringwell Finland Oy) |
2004 | Bio-Carnosin (nyk. Carnosin forte) | Bio-Vita Oy (nyk. Midsona Oy) |
2005 | Hainrusto-vihersimpukka | Suomen Bioteekki Oy |
2006 | Tonalin | Polar Pharma Oy |
2007 | Eye-q | Harmonia Life Oy |
2008 | Probiootti Plus | Suomen Bioteekki Oy |
2009 | Teho D Plus | Suomen Bioteekki Oy |
2010 | KarpaLact | Valioravinto Oy |
2011 | Iho-Omega | Valioravinto Oy |
2012 | Serrapeptaasi 100.000 | Natura Media Oy |
2013 | Regulat | Harmonia Life Oy |
2014 | Bio-Qinon Q10 Gold | Pharma Nord Oy |
2015 | NivelTeho | Terveyskaista Oy |
2016 | Omega7-eye | Valioravinto Oy |
2017 | Probiootti comp | Suomen Bioteekki Oy |
2018 | NivelActive | Valioravinto Oy |
2019 | Vahva Kurkumiini | Biomed Oy |
2020 | Luuliemijauhe |
Biomed Oy |
2021 |
Ravintorengas Oy |
|
2022 | Vida NAC 650 mg + seleeni | Leader Foods Oy |